Seleccionar idioma:
Busque en el directorio de proveedores del Centro Regional de San Andreas. Puede filtrar por cualquier combinación de los campos que aparecen a continuación. Obtenga más información sobre el directorio.
Actualizado anualmente: Última actualización: julio de 2026.
Demostración 1–100 de 1,382 proveedores
| Nombre del proveedor | Proveedor ## | DIRECCIÓN | Teléfono | Código(s) de servicioCódigo(s) | Tipo(s) de servicio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 horas de atención domiciliaria, LLC | ZS1685 | 5201 Gran América Pwy #320Santa Clara, CA 95054 | (408) 342-1382 | 62 | Asistencia personal |
| 24hr Homecare, LLC | HH1371 | Bulevar Sepúlveda 200 N. #300El Segundo, CA 90245 | (310) 258-3753 | 862 | Servicios de relevo a domicilio |
| 24hr Homecare, LLC | HS0982 | 5201 Great America PkwySuite 320 Santa Clara, CA 95054 | (408) 550-8295 | 862 | Servicios de relevo a domicilio |
| Residencia de ancianos A & T | HS0246 | 1768 Vía Flores Ct.San José, CA 95132 | (408) 956-1484 | 109, 111, 915 | Apoyo al programa residencial suplementario; Apoyo al programa suplementario; Res Fac Adultos-so |
| Residencia de ancianos A & T #2 | HS0664 | Avenida Bethany 1866San José, CA 95132 | (408) 254-2183 | 109, 868, 915 | Apoyo al programa residencial; Servicios de relevo fuera del hogar; Res Fac Adultos-so |
| Centro de Capacitación A&T | HS0846 | 3269 Kifer RoadSanta Clara, CA 95051 | (408) 900-8940 | 110, 515, 880, 882 | Programa de apoyo a servicios diurnos suplementarios; Programa de gestión del comportamiento; Transporte adicional; Asistencia de transporte. |
| A y A Residencia de Ancianos, Inc. | HS1288 | 1084 Wallace Dr.San José, CA 95120 | (415) 385-8900 | 109, 915 | Apoyo al programa residencial; Res Fac Adultos-so |
| Servicio de apoyo para una vida mejor.llcdba:sarah Catizone | ZS3686 | 8040 Soquel Dr. Ste. BAptos, CA 95003 | (831) 266-7462 | 111, 896 | Apoyo a programas complementarios; Servicios de vida asistida |
| Un lado más positivo de la vida | HM1437 | 601 N Parkcenter Dr #203Santa Ana, CA 92705 | (626) 298-9076 | 520 | Vida independiente |
| Programa A Brighter View Day, Inc. | HS1400 | 90 Great Oaks Blvd., #207San José, CA 95119 | 110, 880, 882 | Programa de apoyo a servicios diurnos suplementarios; Transacciones adicionales; Asistencia de transporte. | |
| Un programa para un gran día | HS1422 | 450 S. Abel StMilpitas, CA 95036 | (408) 217-4043 | 880, 882 | Transacciones adicionales; Asistencia de transporte. |
| Un paso adelante, Inc. | PB0981 | 2827 Concord BoulevardConcord, CA 94519 | (925) 685-9670 | 625 | Servicios de asesoramiento |
| Servicio de rehabilitación Acts Ascend. | PG4018 | 350 Avenida Santa Ana.San Francisco, CA 94127 | 116 | Servicios terapéuticos especializados de inicio temprano | |
| Ageslearning Solutiondba:proficio Therapy Svc. | HS1488 | 910 Campisi Way, Suite 1aCampbell, CA 95008 | (866) 375-2437 | 612, 616 | Analista de comportamiento; Técnico en gestión del comportamiento |
| La casa de Abby | HS0431 | Calle Princevalle 7330Gilroy, CA 95020 | (408) 842-1960 | 109, 111, 880, 915 | Apoyo al programa residencial suplementario; Apoyo al programa suplementario; Trans. Com. adicional; Res. Fac. Adultos-so |
| Centro Abella, LLC | HS1509 | 1046 W. Taylor St. #207cSan José, CA 95126 | (818) 922-7454 | 862 | Servicios de relevo a domicilio |
| Habilidades de fisioterapia pediátrica PC | ZS3912 | 1177 Branham Lane #1039San José, CA 95118 | (619) 962-0316 | 116 | Servicios terapéuticos especializados de inicio temprano |
| Habilidades Unidas | HS0310 | 3864 Middlefield RoadPalo Alto, CA 94303 | (650) 444-6636 | 110, 510 | Programa de apoyo a los servicios diurnos suplementarios; Centro de Desarrollo para Adultos |
| Habilidades Unidas | HS0343 | 2248 N First StreetSan José, CA 95131 | (650) 444-6636 | 950 | Colocación en grupo de septiembre |
| Ruta de habilidades | ZS1530 | 3864 Middlefield RoadPalo Alto, CA 94303 | (650) 259-8500 | 116 | Servicios terapéuticos especializados de inicio temprano |
| Ruta de habilidades | HG0169 | 350 Twin Dolphin Dr.#123Redwood City, CA 94065 | 525 | Programa de Recreación Social | |
| Ruta de habilidades | HS0335 | 2248 Avenida Norte 1San José, CA 95131 | (650) 769-0297 | 952 | Colocación individual en septiembre |
| Ruta de habilidades | HS0124 | 2248 N First StreetSan José, CA 95131 | (650) 444-6636 | 520 | Vida independiente |
| Viviendas Abilitypath | ZS0647 | 2248 North First StreetSan José, CA 95131 | (650) 444-6636 | 110, 55, 880 | Programa de apoyo a los servicios diurnos suplementarios; Programa de capacitación para la integración comunitaria; Trans. |
| Servicios de Acceso al Comportamiento, Inc. | HS1306 | 570 Blossom Hill RoadSan José, CA 95123 | (408) 401-2984 | 615, 620 | Asistencia en gestión del comportamiento; Consultoría en gestión del comportamiento |
| Access Community Resources Corp. | HS0750 | 1525 Edificio McCarthy, Suite 1127Milpitas, CA 95035 | (408) 888-7035 | 110, 111, 515, 880 | Programa de apoyo a servicios diurnos suplementarios; Programa de apoyo suplementario; Programa de manejo de conducta; Trans. |
| Acceso a Salud Mental, Inc. | HS1316 | 570 Blossom Hill RoadSan José, CA 95123 | (408) 401-2984 | 625 | Servicios de asesoramiento |
| Servicios de Respiro Acreditados, Inc. | HL0621 | 5955 Avenida De Soto #160Woodland Hills, CA 91367 | (818) 986-1234 | 862 | Servicios de relevo a domicilio |
| Ases | HS0635 | 1887 Monterey Rd Ste 225San José, CA 95112 | (619) 318-6722 | 612, 805 | Analista de Comportamiento; Programa de Desarrollo Infantil |
| Ases | HS0733 | 1887 Monterey Rd. Ste 225San José, CA 95112 | (408) 706-4103 | 805 | Programa de Desarrollo Infantil |
| Servicios de comportamiento Aces | ZS0530 | 1887 Monterey Rd. Ste 225San José, CA 95112 | (650) 208-6192 | 102 | Formación individual/familiar |
| Vivienda asistida avanzada | PN1134 | 2 Padre Pkwy Ste 301Rohnert Park, CA 94928 | (707) 595-1476 | 896 | Servicios de asistencia a la vida diaria |
| Advanced Aba, Inc. | HS0866 | 1500 E Hamilton Ave #117Campbell, CA 95008 | (815) 382-3911 | 612, 805 | Analista de Comportamiento; Programa de Desarrollo Infantil |
| Advanced Employment Groupinc | HS1517 | 1851 Airway Drive,Hollister, CA 95023 | (305) 298-2644 | 952 | Colocación individual en septiembre |
| Aventuras en el desarrollo | HS1300 | 81 Avenida San ClementeSalinas, CA 93901 | (831) 596-7776 | 111, 612, 805 | Programa de apoyo complementario; Analista de comportamiento; Programa de desarrollo infantil |
| Aventuras En Desarrollodba:erin Saldivar | ZS3418 | 81 Avenida San Clemente,Salinas, CA 93901 | (831) 596-7776 | 116 | Servicios terapéuticos especializados de inicio temprano |
| Aegis Care, Inc | HS1266 | Círculo Ortega 1060Gilroy, CA 95020 | (408) 847-5912 | 109, 868, 915 | Apoyo al programa residencial; Servicios de relevo fuera del hogar; Res Fac Adultos-so |
| Aegis Care, Inc. | HS1279 | 1060 Ortega CirGilroy, CA 95021 | (408) 847-5912 | 110, 55, 880 | Programa de apoyo a los servicios diurnos suplementarios; Programa de capacitación para la integración comunitaria; Trans. |
| Africareonline Sls | ZS3611 | 1673 Ambergrove DrSan José, CA 95131 | (323) 610-5732 | 896 | Servicios de asistencia a la vida diaria |
| Terapias de Comunicación Agb, Inc. | ZS1633 | 996 Avenida Minnesota, Suite 106San José, CA 95125 | (408) 313-3880 | 116 | Servicios terapéuticos especializados de inicio temprano |
| Agentes del Cambio Social, LLC | ZS3031 | 18 South 2nd St.San José, CA 95113 | (669) 341-9180 | 111, 896 | Apoyo a programas complementarios; Servicios de vida asistida |
| Apuntar más alto II | HS0879 | 1237 Avenida ReamwoodSunnyvale, CA 94089 | (408) 462-9811 | 110, 510, 880 | Programa de apoyo a servicios diurnos suplementarios; Centro de desarrollo para adultos; Trans. |
| Aim Higher Inc | HS0772 | 90 Great Oaks Blvd. Suite 101San José, CA 95119 | (408) 599-3155 | 510, 880 | Desarrollo de adultos Ct; Trans Additional Com |
| Aim Higher, Inc. | HS1044 | 1237 Avenida ReamwoodSunnyvale, CA 94089 | (916) 599-5200 | 875, 882 | Empresas de transporte; Asistencia de transporte. |
| Ak Home 1 | HS1283 | 497 Serenade WaySan José, CA 95111 | (408) 675-5558 | 109, 868, 915 | Apoyo al programa residencial; Servicios de relevo fuera del hogar; Res Fac Adultos-so |
| Ak Home 2 | HS1310 | 6264 Avenida Blossom.San José, CA 95123 | (408) 675-5558 | 109, 915 | Apoyo al programa residencial; Res Fac Adultos-so |
| Ak Home 3 Dba:ak Residential Care Home, Inc. | HS1386 | 6051 Avenida PinelandSan José, CA 95123 | (408) 675-5558 | 109, 915 | Apoyo al programa residencial; Res Fac Adultos-so |
| Alcázar, Noelle | PS0148 | 6475 Camden Ave Ste. 103San José, CA 95120 | (408) 667-2676 | 707 | Patología del habla |
| Cuidado a domicilio Alegre | ZS1263 | 99 S. Almaden Blvd Ste 600San José, CA 95113 | (800) 598-4777 | 62 | Asistencia personal |
| Allcare Homecare, LLC | ZS2635 | 4100 Moorpark Ave. Suite 211San José, CA 95117 | (714) 396-4700 | 896 | Servicios de asistencia a la vida diaria |
| Servicios de terapia afines | ZS1309 | 2550 Samaritan Dr. Ste ESan José, CA 95124 | (408) 608-8792 | 116 | Servicios terapéuticos especializados de inicio temprano |
| Servicios de terapia afines | HS0236 | 2550 Samaritan Dr Suite ESan José, CA 95124 | (408) 608-8792 | 111, 805 | Programa de apoyo complementario; Programa de desarrollo infantil |
| Residencia de ancianos Allmon | HA0397 | 300 Larsen LaneApplegate, CA 95703 | (530) 878-0204 | 868, 905 | Servicios de relevo fuera del hogar; Res Fac Adultos-oo |
| Almond Home II, Inc. | HS0925 | 2551 Gumdrop DriveSan José, CA 95148 | (408) 582-2989 | 111, 935 | Apoyo complementario al programa; Icf/dd-n |
| Almond Home, Inc. | HS0452 | 2962 Almond Dr.San José, CA 95148 | (408) 274-8241 | 111, 742, 935 | Programa de apoyo complementario; Enfermera vocacional licenciada; ICF/DD-N |
| Alpha Adaptive Care Solutions, LLC | ZS3807 | 1089 Normington WaySan José, CA 95136 | (952) 215-4688 | 62 | Asistencia personal |
| Hogar Cristiano Alfa II | HJ0884 | 1028 Paintbrush Trl.Hemet, CA 92545 | (951) 282-2938 | 915 | Res Fac Adultos-so |
| Programa de Recreación Social de Alternative Ways LLC | HC1472 | 2491 W Shaw Ave Suite 105Fresno, CA 93711 | (559) 227-9297 | 525 | Programa de Recreación Social |
| Ambasierra Care, LLC | ZS3446 | Filbro Dr 6825 #5Gilroy, CA 95020 | (669) 278-6155 | 896 | Servicios de asistencia a la vida diaria |
| Soporte de Amistad | ZS1311 | 3121 Park Avenue Unidad CSoquel, CA 95073 | (831) 431-9115 | 111, 894, 896 | Apoyo a programas complementarios; Administración de viviendas tuteladas; Servicios de viviendas tuteladas |
| Soporte de Amistad | HS1282 | 3121 Park Avenue Unidad CSoquel, CA 95073 | (831) 431-9115 | 111, 520 | Programa de apoyo complementario; Vida independiente |
| Servicios de atención angelical, Inc. Casa San Felipe | H88903 | Avenida San Felipe 221Sur de San Francisco, CA 94080 | (650) 892-7858 | 915 | Res Fac Adultos-so |
| Refugio de Angie para adultos Rch | HS0057 | 4881 Little Branham LaneSan José, CA 95124 | (408) 978-5419 | 109, 868, 880, 915 | Apoyo al programa residencial; Servicios de relevo fuera del hogar; Trans. Servicios adicionales; Res. Fac. Adultos-so |
| Anka Priscilla Lane Anka Salud Conductual | HV0430 | 9555 Priscilla LaneStockton, CA 95212 | (209) 636-0240 | 113 | Instalación de Residencia Especializada (habilitada) |
| Residencia de Annie #2 | HS0773 | 954 Idlewood Dr.San José, CA 95121 | (408) 281-7589 | 109, 868, 915 | Apoyo al programa residencial; Servicios de relevo fuera del hogar; Res Fac Adultos-so |
| Programa diurno de gestión del comportamiento para adultos Apollo | HS0135 | 888 S. Capitol AveSan José, CA 95127 | (408) 479-9155 | 110, 111, 515, 880, 882 | Programa de apoyo a servicios diurnos suplementarios; Programa de apoyo suplementario; Programa de gestión del comportamiento; Transporte adicional; Asistencia de transporte. |
| Residencia para adultos mayores Apollo | H75250 | 2633 Apollo Ct.San José, CA 95121 | (510) 386-4453 | 109, 111, 915 | Apoyo al programa residencial suplementario; Apoyo al programa suplementario; Res Fac Adultos-so |
| Apollo Arc, Inc. | HS0189 | 1322 Lodge CourtSan José, CA 95121 | (408) 431-5016 | 109, 868, 920 | Apoyo al programa residencial; Servicios de relevo fuera del hogar; Res Fac Child-so |
| Programa de Integración Comunitaria Apollo, Inc. | ZS0936 | 303 Calle 15 NorteSan José, CA 95112 | (408) 280-1500 | 880, 882 | Transacciones adicionales; Asistencia de transporte. |
| Residencia para adultos mayores Apollo II | H95893 | 4006 Blairmore CourtSan José, CA 95121 | (408) 841-9497 | 109, 915 | Apoyo al programa residencial; Res Fac Adultos-so |
| Casa de campo Aptos | HS1254 | #8 Carretera Mountain ViewCorralitos, CA 95076 | (831) 724-0150 | 109, 111, 868, 915 | Apoyo al programa residencial suplementario; Apoyo al programa suplementario; Servicios de relevo fuera del hogar; Res Fac Adultos-so |
| Aptos Hills Ranch Debbi Sanchez | H10810 | 133 Browns Valley RdCorralitos, CA 95076 | (831) 768-1698 | 109, 111, 868, 915 | Apoyo al programa residencial suplementario; Apoyo al programa suplementario; Servicios de relevo fuera del hogar; Res Fac Adultos-so |
| Apttive LLC | HS1520 | 415 E Taylor St #1129San José, CA 95112 | (408) 641-4808 | 605 | Entrenamiento de habilidades adaptativas |
| Arabesque Music LLC | PW8815 | 1436 S. La Cienega Bl #212Los Ángeles, CA 90035 | (424) 284-8444 | 63 | Servicios de apoyo a las actividades comunitarias |
| Residencia de ancianos Arleen#1 | H14367 | 2091 Duval LaneHayward, CA 94545 | (510) 732-2693 | 915 | Res Fac Adultos-so |
| Arm In Arm, SLS LLC | ZS0610 | 146 Crest DrivePlaya La Selva, CA 95076 | (831) 728-2352 | 111, 894, 896 | Apoyo a programas complementarios; Administración de viviendas tuteladas; Servicios de viviendas tuteladas |
| Centro Arthur Schawlow IIcalifornia Vocations, Inc. | HF0239 | 1620 Cypress LaneParadise, CA 95969 | (530) 877-4146 | 915 | Res Fac Adultos-so |
| Arya Care Management, llc | HS1274 | Avenida Ardis 686San José, CA 95117 | (408) 655-1226 | 109, 111, 915 | Apoyo al programa residencial suplementario; Apoyo al programa suplementario; Res Fac Adultos-so |
| Servicios Ascend Inc. | ZS3909 | 615a Calle San Benito #208Hollister, CA 95023 | (669) 270-2017 | 896 | Servicios de asistencia a la vida diaria |
| Servicios Ascend, Inc. | ZS1376 | 615 A San Benito St #208Hollister, CA 95023 | 111, 894, 896 | Apoyo a programas complementarios; Administración de viviendas tuteladas; Servicios de viviendas tuteladas | |
| Servicios Ascend, Inc. | HS1465 | 615-a Calle San Benito #208Hollister, CA 95023 | (669) 270-2017 | 520 | Vida independiente |
| Ascenthealth, Inc | ZS3777 | 2627 Calle Hannover,Palo Alto, CA 94304 | (650) 300-0968 | 612, 613, 615, 616, 620 | Analista de la conducta; Analista de la conducta asociado; Asistente de gestión de la conducta; Técnico en gestión de la conducta; Consultor de gestión de la conducta |
| Aspira a la grandeza Silicon Valley LLC | ZS1228 | 350 Llano De Los RoblesAvenida #9 San José, CA 95136 | (408) 824-2257 | 111, 894, 896 | Apoyo a programas complementarios; Administración de viviendas tuteladas; Servicios de viviendas tuteladas |
| Atención domiciliaria para personas mayores, LLC | ZS1270 | 970 Terra Bella Suite 3Mountain View, CA 94043 | (650) 585-4447 | 62 | Asistencia personal |
| Conferencias sobre autismo - James Adams | ZM0018 | 80 W. Katella AveAnaheim, CA 92802 | (480) 965-3316 | 102 | Formación individual/familiar |
| Avalon | H88764 | 44 Almemar Dr.Greenbrae, CA 94904 | (415) 461-6003 | 920 | Res Fac Niño-so |
| Centro residencial para adultos Avancare | HB0507 | 2100 Cristina WyBrentwood, CA 94513 | (925) 779-0766 | 868, 915 | Servicios de relevo fuera del hogar; Res Fac Adultos-so |
| Residencias del Grupo Avancare - puesta de sol | HB0322 | 3003 Sunset LaneAntioch, CA 94509 | (925) 779-0766 | 920 | Res Fac Niño-so |
| Centro de Salud Diurno para Personas Mayores Avenidas-rose Kleiner | HS0827 | Avenida Escuela 270Mountain View, CA 94040 | (650) 289-5498 | 702 | Centro de salud diurno para adultos |
| B&c Residential Care LLC Dba: b&c Arf | HS1451 | 36 Rodonovan DrSanta Clara, CA 95051 | (408) 747-7307 | 109, 915 | Apoyo al programa residencial; Res Fac Adultos-so |
| Constructores de bebés | PB0631 | 4442 Avenida PiedmontOakland, CA 94611 | (510) 388-3664 | 116 | Servicios terapéuticos especializados de inicio temprano |
| Intervención temprana Baby Steps, LLC | HS1368 | 18605 Avenida Del Monte.Morgan Hill, CA 95037 | 111, 805 | Programa de apoyo complementario; Programa de desarrollo infantil | |
| De vuelta a la competición | H68874 | 9775 Avenida Mockingbird.Apple Valley, CA 92308 | (619) 240-3217 | 915 | Res Fac Adultos-so |
| Balance Physical Therapy Dba:john Farahmand | ZS1959 | 2260 North Fremont StMonterey, CA 93940 | (831) 422-4782 | 116 | Servicios terapéuticos especializados de inicio temprano |
| Balance4kids | HS0280 | 1729 Seabright Ave Ste BSanta Cruz, CA 95062 | (831) 464-8669 | 111, 862 | Programa de apoyo complementario; Servicios de relevo a domicilio |
| Balance4kids Dba: Kid Quest Day Program | HS0470 | 1729 Seabright Ave Ste BSanta Cruz, CA 95062 | (831) 464-8669 | 111, 850 | Apoyo complementario al programa; Servicios de campamento |
| Banner, Wade Melvin | PP6212 | 5882 Vía MarciaLa Verne, CA 91750 | (623) 980-2773 | 715 | Odontología |
| Centro de Cirugía Dental Barnes | PC0243 | 2626 S. Mooney Blvd Ste CVisalia, CA 93277 | (559) 635-0206 | 715 | Odontología |
| Conexión conductual del Área de la Bahía | HS0816 | 6920 Santa Teresa Bl #101San José, CA 95119 | (408) 605-6280 | 605 | Entrenamiento de habilidades adaptativas |
| Conexión conductual del Área de la Bahía | HS1191 | 6920 Santa Teresa Bl #101San José, CA 95119 | (408) 568-3832 | 805 | Programa de Desarrollo Infantil |
¡Mantente Conectado Con Nuestra Comunidad!